Прайс на предпроектную подготовку
| Услуга | Ед.изм | Цена от/руб |
| Консультация специалиста по телефону/видеосвязи (разъяснения о порядке проведения работ, ознакомление с элементами архитектуры и дизайна, ассортиментом растений; разбор факторов, определяющих предпочтение тому или иному оформлению участка; предварительное зонирование участка (дорожки, места отдыха и проч.) | 1час | бесплатно |
| Консультация специалиста на участке/при заключении договора на проектирование и реализацию стоимость возвращается | 3000 | |
| Дорожные расходы, первый выезд/при заключении договора на проектирование и реализацию стоимость возвращается | ||
| По Новосибирску | шт | 500 |
| По Новосибирской области | 1 км | 30 |
| Первичный анализ состояния объекта, (выезд специалиста, консультация заказчика, обмер участка, определение механического состава почвы, рельефа местности, составление задания на проектирование, фотосъемка.) | шт | договорная |
| Топографическая съемка 1:200 (рельеф, перепады высот, границы участка и существующих строений/объектов, стороны света) | 100 м2 | 1 000 |
| Дендроплан (подеревная съемка) с учетной ведомостью деревьев | 100 м2 | 1000 |
| Исполнительная (существующие подземные коммуникации) | пог.м | договорная |
| Почвенный, гидрологический анализы. | Договорная |
Обозначения: 1 сотка = 100м2, пог.м - метр погонный.
Ландшафтное проектирование
| Наименование | Ед.изм | Цена от/руб |
| Эскизный проект (комплект) (разработка общей концепции ландшафтного дизайна участка), включая предварительный сметный расчет на работы и материалы (цена за 100 м2) | сотка | 1500 |
| Полный — стандартный ландшафтный проект территории (минимально необходимый набор документов): черновой проект с внесением изменений генплан с дендропланом разбивочный чертеж участка посадочный чертеж ассортиментная ведомость пояснительная записка сметный расчет на работы и материалы | сотка | 3000 |
| Детализированный проект благоустройства и озеленения территории (весь необходимый набор документов): черновой проект с внесением изменений генплан с дендропланом разбивочный чертеж планировки посадочный чертеж ассортиментная ведомость пояснительная записка полный проект полива проект системы дренажа и ливневой канализации проект освещения трехмерные эскизные изображения (до 15) описание особенностей ухода за растениями итоговый сметный расчет на работы и материалы | сотка | 6500 |
| Рабочие чертежи отдельных элементов озеленения (цветники, горки, водоемы и т.п.) | м2 | 350 |
| 3-D визуализация ландшафтного проекта (отрисовка модели сада, до 15 видовых точек) | объект | 22000 |
| Проект сложного гидротехнического сооружения | договорная | |
| Концепция садового освещения (расстановка светильников и декоративной подсветки, наложенная на эскиз генплана, разбивка на группы включения, подбор светильников и оборудования, спецификация, смета) | сотка | 550 |
| Схема системы дренажа и ливневой канализации | сотка | 700 |
| Проект системы автоматического полива (план расстановки дождевателей и поливочного оборудования, прокладки трубопроводов, спецификации, смета) | сотка | 450 |
| Авторский надзор ландшафтного дизайнера, дендролога (агронома), инженера: за посадками растений и монтажом тех. оборудования в соответствии с проектом и соблюдением правил агротехники и техники безопасности | 1 час | 1500 |
Подготовительные работы
| Перекопка, выравнивание существующего грунта | Ед.изм | Цена руб |
| Без выборки сорняков, вручную | м2 | 50-70 |
| Легкий суглинок с выборкой сорняков, вручную | м2 | 60- 80 |
| Тяжелый суглинок с выборкой сорняков, вручную | м2 | 80 — 110 |
| Целинные земли с выборкой сорняков, вручную | м2 | 100 -180 |
| Механизированным способом (культивация) не менее 4 часов | час | от 1500 |
| Выборка сорных растений (после культивации) | м2 | от 10 |
| Удаление сорняков с применением гербицидов | сотка | от 500 |
| Работы с завезенным грунтом | Ед.изм | Цена руб |
| Выемка грунта (траншеи, котлованы и проч.) без засыпки грунта до 1 метра | м3 | 750-1100 |
| Выемка грунта (траншеи, котлованы и проч.) с засыпкой грунта до 1 метра | м3 | 900-1250 |
| Снятие дернового покрытия на каждые (5 см) вручную (зависит от типа почвы и степени одерненности) | м2 | 60-150 |
| Планировка грунта (механизированным способом) не менее 8 часов | час | 1500 |
| Перемещение грунта (щебня, песка вручную тачками) на расстояние до 20м | м3 | 650-1100 |
| Планировка поверхности вручную (зависит от типа почвы) | м2 | 20 -150 |
| Очистка от строительного мусора с глубины до 20 см | м2 | 20-250 |
| Демонтаж | Ед.изм | Цена руб |
| Асфальтовое покрытие | м2 | 600-1000 |
| Тротуарной плитки на песчаном основании | м2 | 350 |
| Садовых бордюров | пог.м | 150 |
| Перемещение бетона вручную | м3 | 2100 |
| Погрузка/вывоз грунта/мусора | Ед.изм | Цена руб |
| Погрузка строительного мусора вручную | договорная | |
| Погрузка грунта механизированная | договорная | |
| Вывоз мусора | час | от 950 |
| Вывоз грунта самосвалом | м3 | от 380 |
Прайс-лист на благоустройство
Стоимость работ без учета материалов.
| Осушение участка и отвод воды | Ед.изм | Цена от/руб |
| Закрытый дренаж | пог.м | 480 |
| Открытая дренажная канава | пог.м | 320 |
| Монтаж смотрового дренажного колодца (глубиной до 2м) | шт | 5900 |
| Устройство подземной системы водоотвода | пог.м | 350 |
| Монтаж водоприемных каналов с решеткой | пог.м | 500 |
| Установка водоотводных лотков | пог.м | 300 |
| Установка водоприемников | пог.м | 4000 |
| Врезка в бетонный колодец | шт | 6000 |
| Дорожки/площадки/автостоянки | Ед.изм | Цена от/руб |
| Мощение тротуарной плиткой сплошное | м2 | 550 |
| Мощение тротуарной плиткой сложной конфигурации и рисунком | м2 | 850-2000 |
| Натуральный камень на готовое бетонное основание с заделкой швов | м2 | 850-950 |
| Натуральный камень на готовое щебневое основание | м2 | 750 -1200 |
| Мягкое покрытие(щебень, крошка и проч.) без подготовки основания | м2 | 350-380 |
| Пошаговая дорожка (через шаг) | м2 | 300-400 |
| Мощение деревянными спилами, (пешеходное) с подготовкой основания | м2 | 900 |
| Бетонные покрытия (толщиной 100мм) с подготовкой основания | м2 | 450 |
| Экопарковка (экологическая парковка) засеянная газонной травой и укрепленная газонной решёткой | договорная | |
| Бетонная отмостка (основания) (котлован 15 см, опалубка, засыпка щебня с трамбовкой, приготовление бетонного раствора, заливка) | м2 | 880 |
| Бордюры/поребрики | Ед.изм | Цена от/руб |
| Укладка прямого газонного бордюра | пог.м | 270-350 |
| Укладка криволинейного газонного бордюра | пог.м | 400 |
| Укладка бордюрного камня (пешеходного поребрика 100(50)х20х8 см) | пог.м | 390 |
| Подпорные стенки | Ед.изм | Цена от/руб |
| Кирпич с облицовкой «лапшой» | м3 | 8800 |
| Кирпич с облицовкой «дикий камень» | м3 | 6200 |
| Природный камень (сухая кладка) | м3 | 4760 |
| Плоский натуральный камень (известняк, доломит, песчаник и т.п.) высотой до 0,5 м, м3 (В 1 м3 ~ 7 м.п.) | м3 | 4300 |
| Плоский природный камень на раствор, высота 0,5 – 1 м, м3 (В 1 м3 ~ 3,5 м.п.) | м3 | 4600 |
| Круглого бревно D = 12 – 18 см | м3 | 3000 |
| Бетон высотой до 1м | м3 | 4800-5500 |
| Укрепление откосов | Ед.изм | Цена от/руб |
| Георешеткой | м2 | 350 |
| Бетонной газонной решеткой | м2 | 450 |
| Монтаж лестниц и ступеней | ||
| Из тротуарной плитки | м2 | 1000 |
| Из других материалов | м2 | 1200 |
| Устройство пандусов и ступопандусов | м2 | 880 |
| Монтаж системы полива | Ед.изм | Цена от/руб |
| Копка траншей по газону | пог.м | 80 |
| Укладка трубопровода | пог.м | 70 |
| Прокладка капельной трубы | пог.м | 40 |
| Сборка и настройка дождевателей | пог.м | 350 |
| Установка и обвязка емкостей | м3 | 3000 |
| Монтаж насосного узла | шт | договорная |
| Монтаж блока управления | шт | договорная |
| Монтаж системы освещения территории | Ед.изм | Цена от/руб |
| Прокладка провода в трубе / гофре | пог.м | 150 |
| Устройство оснований под осветительные столбы | шт | 600 |
| Инсталяция светильников | шт | 600 |
| Сборка электрощитовой с автоматами | шт | 3000 |
| Установка прибора дистанционного управления | шт | 2500 |
| Водные объекты | Ед.изм | Цена от/руб |
| Установка пластиковой емкости | м2 | 2300 |
| Подготовка котлована вручную без перемещения грунта | м3 | 750 |
| Перемещение вынутого грунта на расстояние до 20 метров | м3 | 700-1100 |
| Устройство террас водоема | м3 | 500 |
| Устройство песчаной подушки до 10см | м2 | 90 |
| Гидроизоляция (укладка геотекстиля и прудового бутилкаучука) | м2 | 200-300 |
| Оформление дна, откосов природным материалом (зависит от выбранного материала) | м2 | 100-800 |
| Оформление береговой линии растениями | м2 | 600-700 |
| Оформление прибрежных линий декоративными материалами (камень, галька, песок) | м2 | 380 |
| Устройство ручья (укладка гидроизоляции без переноски камней) | м2 | 350 |
| Устройство каскада, водопада, фонтана | шт | 10000 |
| Системы декоративного освещения (водных объектов) | Ед.изм | Цена от/руб |
| Работы по укладке эл/кабеля | пог.м | 130 |
| Монтаж светильников высотой до 1,5м с подготовкой основания и подключением к цепи | шт | 850 |
| Монтаж светильников высотой более 1,5 м с подготовкой основания и подключением к цепи | шт | 1300 |
| Сборка и подключение розеток, выключателей | шт | 150 |
| Заборы | Ед.изм | Цена от/руб |
| Из профлиста с установкой (полиэстер) высота 1,5 м | пог.м | 1036 |
| …… 1,8 м | пог.м | 1152 |
| …… 2,0 м | пог.м | 1216 |
| Из карбопласта в секциях с установкой столбы 60×60 — H-2,0 | пог.м | 3 492 |
| Из сетки рабица в секциях (оцинкованная) с установкой столбы 60×40 высота 1,5 м | пог.м | 762 |
| …… 1,8 м | пог.м | 826 |
| …… 2,0 м | пог.м | 892 |
| Из сетки рабица внатяжку (оцинкованная) с установкой столбы 60×40 высота 1,5 м | пог.м | 332 |
| …… 1,8 м | пог.м | 398 |
| …… 2,0 м | пог.м | 423 |
| Деревянные заборы | пог.м | 1542 |
| Кирпичные заборы | пог.м | 6176 |
| Заборы из евроштакетника | пог.м | 1698 |
| Металлические заборы | пог.м | 332 |
| Столбы и ленточный фундамент | шт | 8450 |
| Грунтовка металла ГФ 021 | пог.м | 26 |
| Покраска металла однослойная эмаль НЦ 132П | пог.м | 40 |
| Грунтовка+покраска | пог.м | 55 |
| Протяжка арматуры | пог.м | 45 |
| Демонтаж старого ограждения | пог.м | 90 |
| Сборка зонта на кирпичный столб | шт | 110 |
| Инсталяция отлива | шт | 60 |
| Инсталяция планки декоративной сверху | шт | 30 |
| Сборка калитки с автоматикой | шт | 5020 |
| Врезка калитки в ворота | шт | 10020 |
Прайс-лист на озеленение
| Устройство газона | Ед.изм | Цена от/руб |
| Подготовка почвы (культивация, уборка сорняков, внесение удобрений, финишное выравнивание) | м2 | 120 |
| Посев семян, укатывание, укрытие | м2 | 60 |
| Посевной, с заменой грунта | м2 | 300 |
| Рулонный | м2 | 200 |
| Перенос рулонов на расстояние до 20 метров | м2 | 30 |
| Газон специальный (на склонах, на газонных решетках) | м2 | 270 |
| Луговой (с цветами и луговыми злаками) | м2 | 200 |
| Спортивный (подготовка основы, дренаж (щебень-песок), послойная трамбовка с проливкой, внесение торфопесчанной смеси , посев трав устойчивых к вытаптыванию, первая стрижка) | м2 | 550-900 |
| Почвопокровный (внесение удобрений, микропланирование, посадка растений) | м2 | 500-750 |
| Посадка плодовых деревьев и кустарников (стоимость работ) | Ед.изм | Цена от/руб |
| Посадка плодовых деревьев ( яма 1м*1м*1м) | шт | 1350 |
| Посадка плодовых деревьев (яма 0,6м*0,6м*0,6м) | шт | 860 |
| Посадка плодовых кустарников (яма 0,6м*0,6м*0,6м) | шт | 660 |
| Живая изгородь (стоимость работ) | Ед.изм | Цена от/руб |
| Однорядная живая изгородь (траншея 0,4м*0,4м посадка, полив, первичная формовка) | пог. м | 450 |
| ……..Однорядная живая изгородь из колючих растений 0,4м*0,4м | пог. м | 460 |
| Однорядная живая изгородь (траншея 0,4м*0,6м посадка, полив, первичная формовка) | пог. м | 660 |
| Однорядная живая изгородь (траншея 0,6м*0,6м посадка, полив, первичная формовка) | пог. м | 800 |
| Двухрядная живая изгородь (траншея 0,6м*0,9м посадка, полив, первичная формовка) | пог. м | 1000 |
| ……..Двурядная из колючих растений 0,6м*0,9м | пог. м | 1090 |
| Посадка декоративных растений деревья/кустарники (стоимость работ) | ||
| Контейнер литров | Ед.изм | Цена от/руб |
| До 5 | шт. | 160 |
| 5-10 | шт. | 250 |
| 11-15 | шт. | 360 |
| 16-20 | шт. | 520 |
| 21-25 | шт. | 630 |
| 26-30 | шт. | 650 |
| 31-40 | шт. | 850 |
| 41-60 | шт. | 1050 |
| 61-80 | шт. | 1250 |
| 81-100 | шт. | 1500 |
| 101-120 | шт. | 1800 |
| 121-150 | шт. | 2160 |
| 151-200 | шт. | 2550 |
| 201-250 | шт. | 2850 |
| 251-300 | шт. | 3300 |
| 301-350 | шт. | 4200 |
| Посадка хвойных деревьев | Ед.изм | Цена руб |
| Хвойное – до 2 м | шт. | 1500 |
| Хвойное – от 2 м до 3 м | шт. | 3500 |
| Крупномерные деревья – более 3 м | шт. | договорная |
Комплексное обслуживание участка
Скидка 15% на первый выезд садовника/бригады
| Услуга | Цена руб |
| Разовый выезд на участок 1 чел (окончательная стоимость формируется от сложности запущенности участка/сада). До 20 км от города | 4500 -8000 |
| ……..Разовый выезд на участок 1 чел по сервисному абонементу | от 4000 |
| Разовый уход за садом бригадой садовников (до 10соток до 20км от города) 1 выезд/3 садовника/ 5-6 часов | 12900 |
| ……..Разовый уход за садом бригада по сервисному абонементу | 12000 |
| Обслуживание водных объектов (пруды, ручьи, фонтаны, каскады, водоёмы) до 20км от города /4 выезда | 16500 |
| Обслуживание инженерных коммуникаций | договорная |
| Уход за декоративными элементами благоустройства реставрация/мелкий ремонт/чистка | договорная |
Прозрачная схема работы -в личном кабинете вы видите все движения средств, выполненные работы и фотоотчеты
Прайс-лист на уход за садом
Цена указана за работы, без учета стоимости материалов
| Услуга | Ед.изм | Цена руб |
| Консультация специалиста 1,5 часа, без дороги/при заключении договора на работы стоимость возвращается | 1000 | |
| Внесение удобрений | м2 | 10 |
| Вырубка кустарников и поросли | м2 | 200-1500 |
| Корчевка пней | м2 | 400-800 |
| (Более сложные случаи) | 3000-10000 | |
| Санитарная обрезка плодовых и декоративных деревьев | шт | 50-6000 |
| Санитарная обрезка кустарников декоративных и ягодных | шт | 50-600 |
| Формирование формы крон (кронирование) деревьев/кустарников | шт | 500-3000 |
| Удаление сухих ветвей в нижней части ствола дерева | шт | 100-500 |
| Лечение, ремонт дупла | шт | 150-500 |
| Лечение мест зараженных раком | шт | 150-600 |
| Обработка ядохимикатами от вредителей и болезней | шт | 100-600 |
| Уход за цветниками | м2 | 250 |
| Прополка ручная | договорная | |
| Полив участка вручную (растения/газон) | час | от 250 |
| Уход за газоном | Ед.изм | Цена руб |
| Ремонт газонов | м2 | 50-250 |
| Стрижка газона газонокосилкой, триммером | м2 | 500 |
| Вычёсывание газонов | м2 | 20 |
| Обработка газона гербицидам | м2 | 10 |
| Скарификация газона | м2 | 20 |
| Аэрация газона | м2 | 20 |
| Покос травы | м2 | 500 |
| Стрижка живой изгороди, высота см. | Ед.изм | Цена руб |
| До 50 | пог. м | 120 |
| 50-100 | пог. м | 250 |
| 100-150 | пог. м | 380 |
| 150-200 | пог. м | 520 |
| 200-250 | пог. м | 680 |
| 250-300 | пог. м | 880 |
| Выше 300 | пог. м | от 1300 |
Честная цена — платите за сделанные работы, а не часы