Акция. Знакомство с компанией — Первый выезд со скидкой, всего от 3400 руб.

- Услуги садовников разовые/регулярные
- Уход за газоном/посадками/прополка
- Санитарная обрезка/формирование формы крон деревьев/кустарников/живой изгороди/топиарные стрижки
- Обработка от вредителей/болезней/клещей
- Обслуживание инженерных коммуникаций/водоемами/бассейнами
- Уход за декоративными элементами благоустройства реставрация/мелкий ремонт/чистка
Работаем с частными и юридическими лицами. Уход за загородными участками и городскими территориями
Наши работы





























Мы уверены в наших сотрудниках. Гарантируем компенсацию или замену, если что-то пойдёт не так
Комплексное обслуживание участка
Скидка 15% на первый выезд садовника/бригады
| Услуга | Цена руб |
| Разовый выезд на участок 1 чел (окончательная стоимость формируется от сложности запущенности участка/сада). До 20 км от города | 4500 -8000 |
| ……..Разовый выезд на участок 1 чел по сервисному абонементу | от 4000 |
| Разовый уход за садом бригадой садовников (до 10соток до 20км от города) 1 выезд/3 садовника/ 5-6 часов | 12900 |
| ……..Разовый уход за садом бригада по сервисному абонементу | 12000 |
| Обслуживание водных объектов (пруды, ручьи, фонтаны, каскады, водоёмы) до 20км от города /4 выезда | 16500 |
| Обслуживание инженерных коммуникаций | договорная |
| Уход за декоративными элементами благоустройства реставрация/мелкий ремонт/чистка | договорная |
Прозрачная схема работы -в личном кабинете вы видите все движения средств, выполненные работы и фотоотчеты
Прайс-лист на уход за садом
Цена указана за работы, без учета стоимости материалов
| Услуга | Ед.изм | Цена руб |
| Консультация специалиста 1,5 часа, без дороги/при заключении договора на работы стоимость возвращается | 1000 | |
| Внесение удобрений | м2 | 10 |
| Вырубка кустарников и поросли | м2 | 200-1500 |
| Корчевка пней | м2 | 400-800 |
| (Более сложные случаи) | 3000-10000 | |
| Санитарная обрезка плодовых и декоративных деревьев | шт | 50-6000 |
| Санитарная обрезка кустарников декоративных и ягодных | шт | 50-600 |
| Формирование формы крон (кронирование) деревьев/кустарников | шт | 500-3000 |
| Удаление сухих ветвей в нижней части ствола дерева | шт | 100-500 |
| Лечение, ремонт дупла | шт | 150-500 |
| Лечение мест зараженных раком | шт | 150-600 |
| Обработка ядохимикатами от вредителей и болезней | шт | 100-600 |
| Уход за цветниками | м2 | 250 |
| Прополка ручная | договорная | |
| Полив участка вручную (растения/газон) | час | от 250 |
| Уход за газоном | Ед.изм | Цена руб |
| Ремонт газонов | м2 | 50-250 |
| Стрижка газона газонокосилкой, триммером | м2 | 500 |
| Вычёсывание газонов | м2 | 20 |
| Обработка газона гербицидам | м2 | 10 |
| Скарификация газона | м2 | 20 |
| Аэрация газона | м2 | 20 |
| Покос травы | м2 | 500 |
| Стрижка живой изгороди, высота см. | Ед.изм | Цена руб |
| До 50 | пог. м | 120 |
| 50-100 | пог. м | 250 |
| 100-150 | пог. м | 380 |
| 150-200 | пог. м | 520 |
| 200-250 | пог. м | 680 |
| 250-300 | пог. м | 880 |
| Выше 300 | пог. м | от 1300 |
Честная цена — платите за сделанные работы, а не часы
Остались вопросы?
Звоните: +7 (905) 957-78-70 WhatsApp: ![]()